Casa 1:
Numero di persone | 26.06.-28.08. | 05.06.-28.06. 28.08.-11.09. | 22.05.-05.06. 11.09.-18.09. | 01.03.-22.05. 18.09.-23.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
M App. 1,5 | 2-4 | 140 € | 100 € | 80 € | 60 € |
M App. 2, 6 | 4 | 160 € | 120 € | 80 € | 60 € |
App. 3, 4, 7, 8 | 4 | 120 € | 95 € | 75 € | 58 € |
App. Studio M, 10 | 2 | 100 € | 80 € | 55 € | 40 € |
App. Studio, 9 | 2 | 80 € | 60 € | 45 € | 35 € |
Mansarde, 11, 12 | 2 | 100 € | 80 € | 55 € | 40 € |
Letto extra | 1 | 10 € | 10 € | 9 € | 8 € |
Culla | 1 | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Pulizia | App. 30 € | App 9 - 22 € | Mansarade, Studio 10- 25 € | ||
Eco tax | 0,30 € | ||||
Registratione | 3,00 € | ||||
Cane | 7,00 € |
Casa 2:
Numero di persone | 26.06.-28.08. | 05.06.-26.06. 28.08.-11.09. | 22.05.-05.06. 11.09.-18.09. | 01.03.-22.05. 18.09.-23.10. |
|
---|---|---|---|---|---|
M. App Nr. 1,5 | 2 - 4 | 150 € | 120 € | 90 € | 60 € |
M App. Nr. 2,6 | 4 | 180 € | 150 € | 120 € | 80 € |
App. Studio Nr. 3,4,7,8 | 2 | 100 € | 80 € | 60 € | 50 € |
Letto extra | 1 | 10 € | 10 € | 9 € | 8 € |
Culla | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | |
Pulizia | App.1,5 = 30 € | App. 2,6 = 35 € | Studio 3,4,7,8 = 25 € | ||
Eco tax | 0,30 € | ||||
Registratione | 3,00 € |
Il listino prezzi è informativo, dipende dall’offerta e dalla domanda. Valido ciò che scrivi nella conferma della prenotazione.