Kuća 1:
Broj osoba | 01.07.-26.08. | 03.06.-01.07. 26.08.-16.09. | 01.04.-03.06. 16.09.-14.10. | |
---|---|---|---|---|
M Apt. 2, 6 | 4 | 190 € | 130 € | 90 € |
M Apt. 1, 5, | 2-4 | 160 € | 125 € | 80 € |
Apt. 3, 4, 7, 8 | 4 | 150 € | 100 € | 75 € |
Apt. Studio M, 10 | 2 | 120€ | 80 € | 60 € |
Apt. Studio, 9 | 2 | 100 € | 60 € | 50 € |
Mansarda, 11, 12 | 2 | 120 € | 80 € | 60 € |
Pomoćni ležaj | 1 | 20 € | 20 € | 15 € |
Dječji krevet | 1 | 8 € | 8 € | 8 € |
Čišćenje | Appartment 40 € | App. Studio 9: 25 € | Mansarada Nr.11 i12, M. App Studio M10 : 30 € | |
Ekološka taksa | 0,30 € | |||
Prijava | 3,00 € | |||
PAS | 20,00 € |
Kuća 2:
osoba | 01.07.-26.08. | 03.06.-01.07. 26.08.-16.09. | 01.04.-03.06. 16.09.-14.10. |
|
---|---|---|---|---|
M App. Nr. 2,6 | 4 | 215 € | 160 € | 120 € |
M. App Nr. 1,5,MARIN,NIKO | 2 - 4 | 180 € | 130 € | 90 € |
App. Studio Nr. 3,4,7,8 | 2 | 120 € | 90 € | 60 € |
Pomoćni ležaj | 1 | 20 € | 20 € | 20 € |
Dječji krevet | 8 € | 8 € | 8 € | |
Čišćenje | App.1,5 M,N = 40 € | App. 2,6 = 50 € | Studio 3,4,7,8 = 30 € | |
Ekološka taksa po osobi dnevno | 0,30 € | |||
Prijava | 3,00 € |
Cjenik je informativan, ovisi o ponudi i potražnji. Vrijedi ono što dobijete napismeno u potvrdi o rezervaciji.