Casa 1:
Numero di persone | 01.07.-26.08. | 03.06.-01.07. 26.08.-16.09. | 01.04.-03.06. 16.09.-14.10. |
|
---|---|---|---|---|
M App. 2, 6 | 4 | 190 € | 130 € | 90 € |
M App. 1,5 | 2-4 | 160 € | 125 € | 80 € |
App. 3, 4, 7, 8 | 4 | 150 € | 100 € | 75 € |
App. Studio M, 10 | 2 | 120 € | 80 € | 60 € |
App. Studio, 9 | 2 | 100 € | 60 € | 50 € |
Mansarde, 11, 12 | 2 | 120 € | 80 € | 60 € |
Letto extra | 1 | 20 € | 20 € | 15 € |
Letto per bambini | 1 | 8 € | 8 € | 8 € |
Pulizia | App. 40 € | App 9 - 25 € | Mansarade, Studio 10- 30 € | |
Eco tax | 0,30 € | |||
Registratione | 3,00 € | |||
Cane | 20,00 € |
Casa 2:
Numero di persone | 01.07.-26.08. | 03.06.-01.07. 26.08.-16.09. | 01.04.-03.06. 16.09.-14.10. |
|
---|---|---|---|---|
M App. Nr. 2,6 | 4 | 215 € | 160 € | 120 € |
M. App Marin/ Niko Nr. 1,5 | 2 - 4 | 180 € | 130 € | 90 € |
App. Studio Nr. 3,4,7,8 | 2 | 120 € | 90 € | 60 € |
Letto extra | 1 | 20 € | 20 € | 20 € |
letto per bambini | 8 € | 8 € | 8 € | |
Pulizia | App. M/ N 1,5 = 40 € | App. 2,6 = 50 € | Studio 3,4,7,8 = 30 € | |
Eco tax | 0,30 € | |||
Registratione | 3,00 € |
Il listino prezzi è informativo, dipende dall’offerta e dalla domanda. Valido ciò che scrivi nella conferma della prenotazione.